联系人:
邬 总 13927418006
工 序 | 项 目 | 内 容 | 常 规 | 图 示 |
开料和拼板 | 开料及完成板厚 | 层数 | 2~6层(分层板) |
![]() |
2~10层(软硬结合板) | ||||
1~8层(软板) | ||||
开料拼板尺寸 |
250*(220~400)mm 500*(220~400)mm |
|||
完成板尺寸(最大) | 480mm*380mm | |||
完成板尺寸(最小) | 5mm*8mm | |||
最大板料厚度(双面含铜) | 0.3mm | |||
最小板料厚度(单面含铜) | 0.05mm(成品) | |||
其它辅助材料 | 压敏胶材料规格 |
压敏胶: 30/50/100/130um |
![]() |
|
热固胶材料规格 | 热固胶: 12.5/15/25/40/50um | |||
PI补强(不含胶)材料规格 | PI:1.0 - 13mil | |||
PET补强(不含胶)材料规格 | 白色:0.05-0.25mm | |||
透明:0.025-0.25mm | ||||
FR-4补强(不含胶)材料规格 | FR-4:≥50um | |||
其它补强物料类型 | 不锈钢、铝板,镍钢片根据客户要求 | |||
常用板材 | 材料类型 |
单、双面有胶 单、双面无胶无卤 单、双面有胶无卤 |
![]() |
|
基材铜厚(电解或压延) | 1/3oz 1/2oz 1oz 2oz | |||
基材PI | 0.5mil,0.7mil,0.8mil, 1mil,2mil |
工序 | 项 目 | 内 容 | 常 规 | 图 示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作边尺寸 | 双面沉锡、沉金、OSP、镀锡板 |
TD方向10/6mm,MD方向6mm (夹板固定在TD边,10mm) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
单、双面电金板(250mm方向) | 7mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单面沉锡、沉金、OSP板 | 长边/短边≥6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFT产品细手指朝外产品 | 长边/短边≥7mm,且TD边的夹边≥10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多层软硬结合板 | 长边/短边≥12mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻孔 | 钻孔公差 | 定位公差 | 一次钻孔:±0.05mm |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
二次钻孔:±0.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镭射钻孔(最小盲孔) | Ø0.08mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
镭射钻孔(最小通孔) | Ø0.05mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械钻孔孔径(最小) | Ø0.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械钻孔孔径(最大钻咀) | Ø6.30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻槽孔(最小) | Ø0.60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品孔径公差(镀通孔) | ±2mil(±0.05mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品孔径公差(非镀通孔) | ±1mil(±0.025mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔金属化 |
黑孔、PTH / 电镀 |
PTH孔最小孔壁平均铜厚 | 双面板:10--18um |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
模组板(TFT):8--15um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软硬结合板:≥20um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软板多层分层板:≥16um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户有特殊要求的按客户要求控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可生产尺寸 | 250或500*(220~400)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
图形线路 | 菲林最小线宽/线隙 | 最小孔环(多层板以内层计算) |
极限0.075mm(单双面板) 常规0.1mm 安全值0.12mm |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
单边0.15mm(3、4层板),安全值0.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单边0.25mm(5、6层板),安全值0.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单边0.35mm(6层板以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小孔环(多层板外层) | 单边0.1mm,安全值0.15mm |
工 序 | 项 目 | 内 容 | 常 规 | 图 示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
图形线路 | 菲林最小线宽/线隙 | NPTH孔到线距离最小 | 0.1mm,安全值0.2mm(钻孔) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15mm,安全值0.25mm(钢模冲孔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 OZ底铜最小线宽/线隙 | 0.05/0.04mm(线路已补偿) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 OZ底铜最小线宽/线隙 | 0.06/0.07mm(线路已补偿) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1OZ底铜最小线宽/线隙 | 单面板:0.07/0.08mm(线路已补偿) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
双面板:0.08/0.09mm(线路已补偿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软硬结合板外层最小线宽线距 | 0.11/0.09mm(线路已补偿) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多层软板最小线宽/线隙 | 0.09/0.07mm(线路已补偿) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
蚀刻补偿(整体):1 OZ铜 | 0.03-0.04mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
蚀刻补偿(整体):1/2 OZ铜 | 0.02-0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
蚀刻补偿(整体):1/3 OZ铜 | 0.015-0.02mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:所有独立线路在整体补偿的基础上再加大0.01-0.02mm(整体);线距最小0.04mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干膜 | 对位公差 | ±0.05mm |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
两面图形偏差(对位重合度) | ±0.05mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小网格(面积) | 0.2×0.2mm(45°斜角最好) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小网格线宽/线距 | 0.15/0.15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻焊 | 阻焊 | 开窗距焊盘最小单边 | 0.05mm,安全值0.075mm |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
绿油桥最小宽度 | 0.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿油桥盖线单边大 | 0.05mm,安全值0.075mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿油最小开窗 | Ø0.025mm,安全值Ø0.04mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
油墨厚度 |
≥10um(普通为9-25um, 冠品热固油:9--15UM) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿油最小负字高度/最小线宽 | 1.0/0.15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
字符 | 字符 | 正性文字最小线宽 | 0.1mm,安全值0.13mm |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
负性文字最小线宽 | 0.125mm,安全值0.15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字最低高度 | 0.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字最小宽度 | 0.8mm |
工 序 | 项 目 | 内 容 | 常 规 | 图 示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
字符 | 字符到焊盘距离最小 | 0.15mm,安全值0.25mm |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
字符线段最小线宽(非文字) | 0.1mm,最佳值0.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
字符块距焊盘单边最小 | ≥0.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
字符到外形距离最小 | 0.25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳油 | 最小碳油宽度/碳油间距 | 0.25/0.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
与外形边最小距离 | 0.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳油阻值公差(3000Ω高阻值) | ±400Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP 导电胶 |
ACP厚度范围 | 15-25um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
导电颗粒数 | >30个/mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲孔 | 冲孔 | 打孔精度公差 | ±1mil(0.025mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
贴合 | 覆盖膜加工 | 覆盖膜开窗最小钻孔 |
Ø0.4mm(钻孔加工), 安全值Ø0.7mm |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
覆盖膜开窗最小方形窗口 | 0.6×0.6mm(钢模加工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5×0.5mm(精冲模加工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
覆盖膜最小开窗间距 | 0.5mm(精密模)、0.2mm(激光刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15mm(普通钻孔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2mm(槽孔、十字COV钻孔桥) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切割覆盖膜最小孔径 | 0.7mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
切割热固胶和双面胶最小孔径 | 1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
切割机割覆盖膜最小开窗间距 | 0.15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
切割机割覆盖膜最小开窗 | 0.6*0.6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
覆盖膜最小冲孔 | 0.6mm(钢模加工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
双面胶开窗比FPC单边大 | 0.3-0.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
覆盖膜开窗边缘到焊盘或线路边缘距离 | 250×230mm以下产品:0.05mm(安全值0.1mm) 250×230mm以上产品:0.075mm(安全值0.15mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
覆盖膜及辅助材料对位公差 | ±0.15mm,安全值±0.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
覆盖膜溢胶量(单边) |
常规0.08-0.12mm 极限0.03mm(TPX压制) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁膜 | SF-PC5000/5500/5900 黑色电磁膜减去离型膜厚度 | 22um/22um/9um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 序 | 项 目 | 内 容 | 常 规 | 图 示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
贴合 | 电磁膜 | SF-PC1000银色电磁膜减去离型膜厚度 | 32.1um |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
TSS200/TSS100黑色电磁膜 | 22um/12um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电镀 | 表面处理 | 镀镍厚度 (plating) | 2.54-9um(常规值2-6um) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
镀金厚度 (plating) |
0.025-0.2um (常规值0.025-0.075um) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉镍厚度 | 1-6um(常规1-3um或2-5um) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉金厚度 |
0.025-0.125um (常规值0.025-0.075um) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
镀锡厚度 | 3-10um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉锡厚度 | 0.6-1.2um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSP厚度 | 0.3-0.5um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户有特殊要求的按客户要求控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲切 | 外形冲切 | 外形尺寸公差 |
±0.05mm(高精密模) ±0.07mm(精密模、蚀刻刀模) ±0.1mm(普通钢模、简易钢模) ±0.2mm(普通刀模) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
外角尺寸(手指中心到边)公差 |
±0.05mm(高精密模) ±0.07mm(精密模制作) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
±0.1mm(普通钢模制作、蚀刻刀模) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尖角允用过渡圆角 | R≥0.20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位孔中心到外形边间距最小 | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元与单元最小间距 | ≥0.5mm(适合于跳冲,普通为1-2mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形边距离剪切线 | ≥2.0mm(刀模)、≥2.5mm(手工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位孔(Ø2.0mm)中心距离剪切线 | ≥2.5mm(刀模)、≥3mm (手工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
半圆孔最小直径 | 0.25mm,安全值0.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路到板边最小距离 | 0.40mm(手割) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3mm(普通刀模) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15mm(钢模、蚀刻刀模) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1mm(精冲模) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 序 | 项 目 | 内 容 | 常 规 | 图 示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
冲切 | 外形冲切 | 线路到板边最小距离产品长500mm无间隙排板 | 0.3mm(刀模) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
锣板 铣板V-CUT |
软硬结合板 | 锣刀直径 | 最小Ø0.8mm(最小内弧半径R0.4mm) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
管位孔 | NPTH孔 Ø1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 | 铣板外围公差±0.13mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路到板边最小距离 | 0.2mm(锣边) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-CUT总厚度最薄的FR4 | 0.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-CUT最浅的深度 | 0.08mm(斜角:45°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试 | 飞针测试 | 飞针测试最小线宽/线距 | 0.05/0.05mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
测试点高低最大落差 | 1.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品厚度 | 成品厚度 | 成品厚度公差(0.05-0.10mm) | ±0.015mm |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
成品厚度公差(0.11-0.2mm) | ±0.02mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品厚度公差(0.21-0.40mm) | ±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
多层软硬结合板 | 根据具体排板结构来定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻抗 | 阻抗公差 | 单点阻抗公差 | ﹢/-10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差分阻抗公差 | ﹢/-10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
板类型 | 双面板(100+/-10欧) |
1MIL 1/3OZ无胶材 1.5MIL 1/3OZ无胶材 1/2MIL 1/3OZ有胶材 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
多层板 | 根据实际材料搭配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMT | SMT | 防静电等级 | 一级 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
无尘等级 | 10万级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小元器件 | 常规0201,极限01005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小元件间距 | 常规0.3mm,极限0.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小IC pitch | 0.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小connector pitch | 0.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小BGA pitch | 0.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大拼版尺寸 | 常规250*240mm极限330*240mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大板面台阶 | 常规≤0.3mm极限≤0.35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷锡膏类型 | 无铅无卤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
锡膏印刷厚度 | 120-180um |
工 序 | 项 目 | 内 容 | 常 规 | 图 示 |
SMT | SMT | 最小可上锡面积 | 0.3*0.25mm |
![]() |
焊锡高度 | 元件高度1/4以上 | |||
元件引脚上锡高度 | 大于元件引脚1/2 | |||
IMC合金层厚度 | 1-3um | |||
热风回流焊温区数 | 10温区 | |||
回流焊温度 | 最高250℃ | |||
手工焊温度 | 280-320℃ | |||
贴片器件偏位公差 | ±50um | |||
connector对位公差 | ±50um | |||
IC对位公差 | ±50um | |||
LED对位公差 | ±50um | |||
LED偏移角度 | 1° | |||
LED平行度公差 | ±50um | |||
AOI检查能力 |
常规:CHIP最小:0201, IC间距:pitch=0.3mm; 极限:CHIP最小:01005, IC间距:pitch=0.3mm |
|||
ICT测试 | 1200点 | |||
点胶 | UV胶、热固胶、underfill(底部填充) | |||
点胶的溢胶公差(点胶侧) | ±50um | |||
点胶的溢胶公差(非点胶侧) | ±50um |